Katrīna Greisija Lāce
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 16.04.2007.
- Valsts:
- Latvija
- Klasifikācija:
- II klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Viktors Lācis | 05.12.2017. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Lāča sporta skola | Sportists | 05.12.2017. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
Septiņcīņa | 3271 | 552 | II klase | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) |
60m | 9.20 | 573 | II j. klase | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām |
100m | 13.89 | 652 | III klase | 04.06.2022. | LVS/ Sportland kauss 5.posms |
200m | 28.49 | 648 | II klase | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) |
300m | 47.95 | 635 | III klase | 02.02.2020. | Latvijas U14 čempionāts telpās |
600m | 2:01.82 | 499 | I j. klase | 25.01.2020. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U16 grupā |
800m | 3:05.33 | 287 | II j. klase | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) |
4x100m | 56.22 | 679 | III klase | 15.07.2021. | Latvijas U16 čempionāts |
100m barjeras | 17.14 | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
Tāllēkšana | 5.02 | 788 | III klase | 08.05.2022. | Meeting de Albufeira by Ap Victória Sports Beach |
Trīssoļlēkšana | 11.14 | 828 | III klase | 09.06.2022. | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2022" (U16 un pieaugušajiem) |
Augstlēkšana | 1.46 | 697 | III klase | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) |
Lodes grūšana | 7.44 | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
Šķēpa mešana | 21.99 | III j. klase | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |
Tāllēkšana no vietas | 1.95 | 10.02.2019. | Maxima Jaunatnes kauss | ||
Bērnu daudzcīņa | 218 | 10.02.2019. | Maxima Jaunatnes kauss | ||
Jauktā 4x200m stafete | 2:10.88 | 29.05.2018. | Pirmie starti vieglatlētikā | ||
100+200+300+400m | 2:43.58 | 15.07.2021. | Latvijas U16 čempionāts |
Rezultāti pa disciplīnām
Septiņcīņa
60m
100m
200m
300m
600m
800m
4x100m
100m barjeras
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana
Šķēpa mešana
Tāllēkšana no vietas
Bērnu daudzcīņa
Jauktā 4x200m stafete
100+200+300+400m
Rezultāts | IAAF | Datums | Notiek | Sacensības |
---|---|---|---|---|
3271 | 552 | 2022-07-25 00:00:00 25.07.2022. | Stadionā | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) |