Valmieras novada atklātais čempionāts
- Norises vieta:
- Valmiera
- Sākums:
- 19.01.2022.
- Beigas:
- 19.01.2022.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Sievietes | Pieaugušie |
60m | Vīrieši | Pieaugušie |
200m | Sievietes | Pieaugušie |
200m | Vīrieši | Pieaugušie |
800m | Vīrieši | Pieaugušie |
800m | Sievietes | Pieaugušie |
Jūdze | Sievietes | Pieaugušie |
Jūdze | Vīrieši | Pieaugušie |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | Pieaugušie |
60m barjerskrējiens | Sievietes | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2022. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
19.01.2022. | 800m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | B fināls |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | A fināls |
19.01.2022. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
19.01.2022. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
19.01.2022. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
19.01.2022. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
19.01.2022. | 800m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
19.01.2022. | 800m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
19.01.2022. | Jūdze | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
19.01.2022. | Jūdze | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
19.01.2022. | Jūdze | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
19.01.2022. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.01.2022. | 60m barjerskrējiens | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.01.2022. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
19.01.2022. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
19.01.2022. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
19.01.2022. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
19.01.2022. | Kārtslēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
19.01.2022. | Kārtslēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
19.01.2022. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
19.01.2022. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | A fināls |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 12. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 13. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 14. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 15. skrējiens |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | |
19.01.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | B fināls |
19.01.2022. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elis Hain (Nav licences) | ||||
350 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | |||
350 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Henri Ilves (Nav licences) | ||||
390 | 60m barjerskrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
390 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Kai Melli Kapten (Nav licences) | ||||
351 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Andreas Kase (Nav licences) | ||||
352 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
352 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Mehis Meesaak (Nav licences) | ||||
353 | 60m barjerskrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
353 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Lukrecija Sabaitytė (Nav licences) | ||||
354 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | |||
354 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Rapolas Saulius (Nav licences) | ||||
355 | 60m barjerskrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
355 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Dan Semelov (Nav licences) | ||||
356 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Kostas Skrabulis (Nav licences) | ||||
357 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Danas Sodaitis (Nav licences) | ||||
358 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Egert Suits (Nav licences) | ||||
359 | Jūdze (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Gediminas Truskauskas (Nav licences) | ||||
360 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
360 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Edgars Ungurs (Nav licences) | ||||
361 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Jānis Ģērmanis (Nav licences) | ||||
362 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edvīns Hadakovs (Nav licences) | ||||
363 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Jana Hadakova, Dmitrijs Hadakovs | ASD ARCA ATLETICA AVERSA, Augšdaugavas novada sporta skola | |
363 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Jana Hadakova, Dmitrijs Hadakovs | ASD ARCA ATLETICA AVERSA, Augšdaugavas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Viktorija Jevdokimova (Nav licences) | ||||
364 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | ASD Gioiatletica asc San Marcellino, Augšdaugavas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Gustavs Alfrēds Ozoliņš (Nav licences) | ||||
365 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Dāvis Kalniņš, Viktors Ņuhtiļins | Aizkraukles novada Sporta skola | |
Alens Paļskis (Nav licences) | ||||
366 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Dāvis Kalniņš | Aizkraukles novada Sporta skola | |
Marta Užule (Nav licences) | ||||
367 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Dāvis Kalniņš | Aizkraukles novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ēriks Gusevs (Nav licences) | ||||
369 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Jana Hadakova | Augšdaugavas novada sporta skola | |
369 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Jana Hadakova | Augšdaugavas novada sporta skola | |
Adriana Kandu (Nav licences) | ||||
370 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | Augšdaugavas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dāvis Stepanovs (Nav licences) | ||||
372 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Sarmīte Keisele, Guntars Gailītis | Balvu Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Luīze Barkāne (Nav licences) | ||||
373 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | Māris Urtāns | Cēsu pilsētas Sporta skola, Cēsu Vieglatlētikas klubs | |
Vineta Krūmiņa (Nav licences) | ||||
374 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | Māris Urtāns | Cēsu pilsētas Sporta skola, Cēsu Vieglatlētikas klubs | |
Diāna Namniece (Nav licences) | ||||
375 | 60m barjerskrējiens (Pieaugušie, sievietes) | Māris Urtāns | Cēsu pilsētas Sporta skola, Cēsu Vieglatlētikas klubs | |
375 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Māris Urtāns | Cēsu pilsētas Sporta skola, Cēsu Vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Alberta Zeltiņa (Nav licences) | ||||
394 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | Arnis Kaļiņins | Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija", Augšdaugavas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jānis Pāvuliņš (Nav licences) | ||||
410 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Gulbenes novads |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Gvido Miezers (Nav licences) | ||||
411 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Dace Vizule, Edvīns Krūms | Iecavas sporta skola Dartija, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | |
411 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Dace Vizule, Edvīns Krūms | Iecavas sporta skola Dartija, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Aleksandrs Kucs (Nav licences) | ||||
435 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elza Bekmane (Nav licences) | ||||
436 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Adrija Muša | Jūrmalas sporta skola | |
436 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Adrija Muša | Jūrmalas sporta skola | |
Dinara Soboļenkova (Nav licences) | ||||
437 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
Jekaterina Truhina (Nav licences) | ||||
438 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
Viviena Vita Volbeta (Nav licences) | ||||
439 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Jūrmalas sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
439 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Jūrmalas sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Katrīna Špundzāne (Nav licences) | ||||
440 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Adrija Muša | Jūrmalas sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dāvis Kalniņš (Nav licences) | ||||
441 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Igors Lulle | Kokneses sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anastasija Apenko (Nav licences) | ||||
442 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Inese Umbraško | Krāslavas sporta skola | |
Dēvids Geks (Nav licences) | ||||
443 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
443 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Artjoms Jemeļjanovičs (Nav licences) | ||||
444 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
444 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Santa Ostrovska (Nav licences) | ||||
445 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Inese Umbraško | Krāslavas sporta skola | |
Evelīna Krista Sitnika (Nav licences) | ||||
446 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Aleksandra Soročina (Nav licences) | ||||
447 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Katrīna Ļaksa (Nav licences) | ||||
448 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Inese Umbraško | Krāslavas sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ralfs Zazerskis (Nav licences) | ||||
449 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Ilze Stukule, Viktors Lācis | Kuldīgas novada sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Loreta Cabule (Nav licences) | ||||
450 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Sporta skola Arkādija | |
Ričards Peders (Nav licences) | ||||
451 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | |
451 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anastasija Spirina (Nav licences) | ||||
452 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
Daniels Voika (Nav licences) | ||||
453 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Aleksandrs Titovs | Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
Valdis Ņilovs (Nav licences) | ||||
454 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Patstāvīgi | Latvijas Skriešanas sporta centrs, Ogre | |
454 | Jūdze (Pieaugušie, vīrieši) | Patstāvīgi | Latvijas Skriešanas sporta centrs, Ogre |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kate Katkeviča (Nav licences) | ||||
455 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Juris Zilvers | Liepāja |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Laura Katkeviča (Nav licences) | ||||
456 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Juris Zilvers | Liepājas sporta spēļu skola | |
Maija Meniķe (Nav licences) | ||||
457 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | Anna Zīverte, Viktors Lācis | Liepājas sporta spēļu skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jānis Bērziņš (Nav licences) | ||||
458 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Rolmanis | Limbažu novada Sporta skola | |
458 | 60m barjerskrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Rolmanis | Limbažu novada Sporta skola | |
458 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Rolmanis | Limbažu novada Sporta skola | |
Emīls Zeltiņš (Nav licences) | ||||
459 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Rolmanis | Limbažu novada Sporta skola | |
459 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Rolmanis | Limbažu novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sanita Daliba (Nav licences) | ||||
460 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | Sergejs Fenčenko, Vita Tutina | Ludzas novada Sporta skola | |
Ņikita Kaseckis (Nav licences) | ||||
461 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Sergejs Fenčenko | Ludzas novada Sporta skola | |
Niķita Prikuls (Nav licences) | ||||
462 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Andris Vengra | Ludzas novada Sporta skola | |
Ņikita Šupolnieks (Nav licences) | ||||
463 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Sergejs Fenčenko | Ludzas novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Alise Behmane (Nav licences) | ||||
464 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola | |
Katrīna Greisija Lāce (Nav licences) | ||||
466 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola | |
Gabriela Lūse (Nav licences) | ||||
467 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola | |
467 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola | |
Kārlis Romanovs (Nav licences) | ||||
468 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis, Kristers Kalniņš | Lāča sporta skola | |
468 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis, Kristers Kalniņš | Lāča sporta skola | |
Ralfs Velmers (Nav licences) | ||||
469 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola | |
469 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Nikita Bondarevs (Nav licences) | ||||
470 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Vjačeslavs Grigorjevs, Gints Bitītis | Līvānu novada vieglatlētikas klubs, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edgars Berķis (Nav licences) | ||||
477 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Gailītis | Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Matīss Gržibovskis (Nav licences) | ||||
478 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Gints Bitītis, Zigurds Kincis | Murjāņu sporta ģimnāzija, A.S.D. ENTERPRISE YOUNG, Ogres novada sporta centrs | |
Madara Kļavniece (Nav licences) | ||||
479 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Gints Bitītis, Edvīns Krūms | Murjāņu sporta ģimnāzija, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | |
Rojs Suveizda (Nav licences) | ||||
480 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis | Murjāņu sporta ģimnāzija, Tukuma vieglatlētikas klubs | |
480 | 60m barjerskrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis | Murjāņu sporta ģimnāzija, Tukuma vieglatlētikas klubs | |
480 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis | Murjāņu sporta ģimnāzija, Tukuma vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jurijs Avsiščers (Nav licences) | ||||
498 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Mareks Ārents | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
Andis Briška (Nav licences) | ||||
499 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Edgars Vaivods | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
499 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Edgars Vaivods | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
Līva Saleniece (Nav licences) | ||||
500 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Gunta Vaičule (Nav licences) | ||||
501 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Edvīns Krūms | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | |
501 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Edvīns Krūms | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Loreta Bērziņa (Nav licences) | ||||
502 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Inese Grava | Rūjienas Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sonora Sergejeva (Nav licences) | ||||
514 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Daila Mankusa, Viktors Lācis | Saldus Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Salvis Gruševs (Nav licences) | ||||
524 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Aleksandrs Prokopčuks | Skriešanas Akadēmija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Evelina Brikmane (Nav licences) | ||||
525 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | Smiltenes Bērnu un Jaunatnes Sporta skola | ||
Viesturs Damroze (Nav licences) | ||||
526 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Smiltenes Bērnu un Jaunatnes Sporta skola | ||
Mikus Lulēns (Nav licences) | ||||
527 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Smiltenes Bērnu un Jaunatnes Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sāra Dorše (Nav licences) | ||||
528 | Jūdze (Pieaugušie, sievietes) | Ingars Grēns | Smiltenes sporta centrs | |
Justīne Everte (Nav licences) | ||||
529 | 60m (Pieaugušie, sievietes) | Smiltenes sporta centrs | ||
529 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Smiltenes sporta centrs | ||
Sanija Reičela Feldmane (Nav licences) | ||||
530 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs | |
Kristers Ozols (Nav licences) | ||||
531 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Zanda Beitika | Smiltenes sporta centrs | |
Valērija Čuhnova (Nav licences) | ||||
532 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Ingars Grēns | Smiltenes sporta centrs | |
Ginters Ķelps (Nav licences) | ||||
533 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Renāte Beļājeva (Nav licences) | ||||
534 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
Roberts Glazers (Nav licences) | ||||
535 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
Teodors Godiņš (Nav licences) | ||||
536 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Artūrs Demidočkins (Nav licences) | ||||
566 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Gailītis | Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija, ASD Enterprise Sport & Service | |
Dins Demidočkins (Nav licences) | ||||
567 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Mudīte Gerke, Guntars Gailītis | Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Jānis Etjantens (Nav licences) | ||||
568 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Gints Bitītis, Mudīte Gerke | Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Gerda Anna Zunte (Nav licences) | ||||
570 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | Nadežda Blūma, Mudīte Gerke, Nataļja Afanasjeva | Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elīza Krista Kiršblūma (Nav licences) | ||||
571 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | Raitis Ravinskis, Megija Stalberga | Valmiera, Valmieras Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Džuljeta Jēkabsone (Nav licences) | ||||
583 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Raitis Ravinskis | Valmieras vieglatlētikas klubs, Valmieras Sporta skola | |
Jānis Karlivāns (Nav licences) | ||||
584 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Uldis Kurzemnieks | Valmieras vieglatlētikas klubs | |
Rihards Linde (Nav licences) | ||||
585 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Raitis Ravinskis | Valmieras vieglatlētikas klubs | |
585 | Jūdze (Pieaugušie, vīrieši) | Raitis Ravinskis | Valmieras vieglatlētikas klubs | |
Mikus Dāvids Strazdiņš (Nav licences) | ||||
586 | 60m (Pieaugušie, vīrieši) | Raitis Ravinskis | Valmieras vieglatlētikas klubs | |
Agnis Stulpinskis (Nav licences) | ||||
587 | Jūdze (Pieaugušie, vīrieši) | Raitis Ravinskis | Valmieras vieglatlētikas klubs | |
Arnis Žviriņš (Nav licences) | ||||
588 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Pēteris Karlivāns | Valmieras vieglatlētikas klubs, ASD ARCA ATLETICA AVERSA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ildze Bortaščenoka (Nav licences) | ||||
589 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Mareks Ārents | Ventspils OC, GS Trentino Valsugana | |
Mareks Ārents (Nav licences) | ||||
590 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Mareks Ārents, Ildze Bortaščenoka | Ventspils OC, ASD Enterprise Sport & Service |
Amats | Vārds | Tiesāšanas kategorija | |
---|---|---|---|
Galvenais tiesnesis | Megija Stalberga | C |
|
