Latvijas čempionāts 2022
- Norises vieta:
- Valmiera
- Sākums:
- 25.06.2022.
- Beigas:
- 26.06.2022.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Vīrieši | Pieaugušie |
100m | Sievietes | Pieaugušie |
200m | Sievietes | Pieaugušie |
200m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Sievietes | Pieaugušie |
400m | Vīrieši | Pieaugušie |
800m | Sievietes | Pieaugušie |
800m | Vīrieši | Pieaugušie |
1500m | Sievietes | Pieaugušie |
1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
5000m | Sievietes | Pieaugušie |
5000m | Vīrieši | Pieaugušie |
3000m kavēkļu skrējiens | Sievietes | Pieaugušie |
3000m kavēkļu skrējiens | Vīrieši | Pieaugušie |
4x100m | Sievietes | Pieaugušie |
4x100m | Vīrieši | Pieaugušie |
100m barjeras | Sievietes | Pieaugušie |
110m barjeras | Vīrieši | Pieaugušie |
400m barjeras | Vīrieši | Pieaugušie |
400m barjeras | Sievietes | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Diska mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Diska mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Vesera mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Vesera mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
10000m soļošana | Vīrieši | Pieaugušie |
10000m soļošana | Sievietes | Pieaugušie |
Jauktā 4x400m stafete | Pieaugušie |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
25.06.2022. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | 4x100m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 4x100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 100m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
25.06.2022. | 100m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
25.06.2022. | 100m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 110m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 400m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 400m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | 3000m kavēkļu skrējiens | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | Kārtslēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Kārtslēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Diska mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Diska mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Šķēpa mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Vesera mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | Vesera mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | 10000m soļošana | vīrieši | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | 10000m soļošana | sievietes | Pieaugušie | ||
25.06.2022. | 3000m kavēkļu skrējiens | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 5000m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
25.06.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
25.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
25.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
25.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
25.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
25.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
25.06.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
25.06.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
25.06.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
25.06.2022. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
25.06.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
25.06.2022. | 5000m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
25.06.2022. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1. skrējiens |
25.06.2022. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
25.06.2022. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
25.06.2022. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1. skrējiens |
25.06.2022. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
25.06.2022. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
25.06.2022. | 800m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | |
25.06.2022. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
25.06.2022. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
25.06.2022. | Jauktā 4x400m stafete | Pieaugušie | Finālskrējiens |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sindija Bukša (Nav licences) | ||||
23 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | ||
23 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | ||
Katrīna Kamarūte (Nav licences) | ||||
24 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Mārīte Lūse | ||
24 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Mārīte Lūse | ||
Valters Kreišs (Nav licences) | ||||
25 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Mareks Ārents | ||
Alexander Malosilov (Nav licences) | ||||
26 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Elvijs Misāns (Nav licences) | ||||
24 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Mārīte Lūse | ||
Irina Nerubalshchuk (Nav licences) | ||||
27 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Vita Ormane (Nav licences) | ||||
28 | 10000m soļošana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Zigismunds Sirmais (Nav licences) | ||||
29 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Līna Mūze, Kimmo Kinnunen | ||
Sindija Guntra Zaula (Nav licences) | ||||
30 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, sievietes) | Ginta Teko |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Paula Katrīna Skalberga (Nav licences) | ||||
37 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Mārīte Lūse, Dimitrijs Vinogradovs | ASD Gioiatletica asc San Marcellino, Sporta skola Arkādija | |
37 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Mārīte Lūse, Dimitrijs Vinogradovs | ASD Gioiatletica asc San Marcellino, Sporta skola Arkādija | |
37 | Jauktā 4x400m stafete (Pieaugušie) | Mārīte Lūse, Dimitrijs Vinogradovs | ASD Gioiatletica asc San Marcellino, Sporta skola Arkādija | SS "Arkādija" |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Raivo Saulgriezis (Nav licences) | ||||
38 | 10000m soļošana (Pieaugušie, vīrieši) | Ilmārs Saulgriezis | ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Gundega Beķere (Nav licences) | ||||
39 | 10000m soļošana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Ņuhtiļins | Aizkraukles novada Sporta skola | |
Otto Gustavs Bērzkalns (Nav licences) | ||||
40 | Vesera mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Ņuhtiļins | Aizkraukles novada Sporta skola | |
Una Gadzāne (Nav licences) | ||||
41 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Ņuhtiļins | Aizkraukles novada Sporta skola | |
Paula Sārta (Nav licences) | ||||
42 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Ņuhtiļins | Aizkraukles novada Sporta skola | |
Megija Čakste (Nav licences) | ||||
43 | 10000m soļošana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Ņuhtiļins | Aizkraukles novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Evelīna Krakope (Nav licences) | ||||
44 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Beļikovs | Balvu Sporta skola | |
44 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Beļikovs | Balvu Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Madara Jančenko (Nav licences) | ||||
51 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Bonders | Biedrība RTU SPORTS |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ieva Murāne (Nav licences) | ||||
57 | 5000m (Pieaugušie, sievietes) | Vija Nipere | Dagdas Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Santis Setkovskis (Nav licences) | ||||
67 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | Svetlana Petrakova, Sergejs Petrakovs | Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija", Augšdaugavas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elizabete Kociņa (Nav licences) | ||||
70 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Agnese Kļava | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
70 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Agnese Kļava | Dienvidkurzemes Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Patrīcija Grosberga (Nav licences) | ||||
71 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola, GS Trentino Valsugana | |
Matīss Jansons (Nav licences) | ||||
72 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
72 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
Marks Šteinerts (Nav licences) | ||||
73 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis, Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
73 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Lācis, Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Lauris Lapsa (Nav licences) | ||||
74 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | Jānis Razgalis, Jānis Višķers | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, SK "Tērauds", ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
74 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | Jānis Razgalis, Jānis Višķers | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, SK "Tērauds", ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
Evelīna Lazdiņa (Nav licences) | ||||
75 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | Valentīna Smoča, Andris Smočs, I Aizpure | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dace Šteinerte (Nav licences) | ||||
10 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | Maija Ukstiņa | Jelgava |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jana Andersone (Nav licences) | ||||
89 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs | |
89 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs | |
Eva Svirkovska (Nav licences) | ||||
Nepielaists | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs | |
Elva Vestarta (Nav licences) | ||||
90 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | Imants Roziņš | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs | |
90 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Imants Roziņš | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs | |
Artis Čakšs (Nav licences) | ||||
91 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Edīte Čakša, Andrejs Vaivads | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs, Murjāņu sporta ģimnāzija, ASD Enterprise Sport & Service | |
Gatis Čakšs (Nav licences) | ||||
22 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Andrejs Vaivads | Jelgavas novada pašvaldība Sporta centrs, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edvarts Eglītis (Nav licences) | ||||
17 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
Kristīne Ivanova (Nav licences) | ||||
94 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Aivars Noris | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
94 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Aivars Noris | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
Dagmāra Midzene (Nav licences) | ||||
95 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
Lāsma Zemīte (Nav licences) | ||||
96 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
6 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Laine Donāne (Nav licences) | ||||
97 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Jānis Doniņš | Jēkabpils sporta centrs, CUS CATANIA | |
Aleksandrs Kucs (Nav licences) | ||||
98 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs | |
13 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kristīne Blaževiča (Nav licences) | ||||
99 | 100m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | Andis Austrups | Jūrmalas sporta skola | |
99 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Andis Austrups | Jūrmalas sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dāvis Kalniņš (Nav licences) | ||||
100 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Igors Lulle, Viktors Bonders | Kokneses sporta centrs | |
Andrejs Pavļenkovs (Nav licences) | ||||
101 | Vesera mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Kokneses sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dēvids Geks (Nav licences) | ||||
102 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Evelīna Krista Sitnika (Nav licences) | ||||
103 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Janita Antipina (Nav licences) | ||||
104 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Aija Lancmane | Kuldīgas novada sporta skola | |
Lauris Grīniņš (Nav licences) | ||||
105 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | Uģis Jocis, Aija Lancmane | Kuldīgas novada sporta skola | |
Uģis Jocis (Nav licences) | ||||
15 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | Sintija Grišule, Gints Bitītis | Kuldīgas novada sporta skola, ASD Enterprise Sport & Service | |
Ralfs Zazerskis (Nav licences) | ||||
107 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Ilze Stukule, Viktors Lācis | Kuldīgas novada sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
107 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Ilze Stukule, Viktors Lācis | Kuldīgas novada sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
107 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | Ilze Stukule, Viktors Lācis | Kuldīgas novada sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Agate Lāce (Nav licences) | ||||
108 | 100m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola, Running Club Napoli | |
108 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola, Running Club Napoli | |
108 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola, Running Club Napoli | |
Pērle Austra Veide (Nav licences) | ||||
110 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | |
110 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | |
110 | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | Valmieras BJSS |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elīna Ringa (Nav licences) | ||||
111 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Pēteris Karlivāns | Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija, Valmieras vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sindija Ertmane (Nav licences) | ||||
112 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Iveta Puķīte | Lielvārdes Sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Reinis Rozenbahs (Nav licences) | ||||
129 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | Daila Mankusa | Liesma Sporta biedrība |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jānis Bērziņš (Nav licences) | ||||
130 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Rolmanis | Limbažu novada Sporta skola | |
Kitija Zaula (Nav licences) | ||||
131 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Agris Ķirsis, Viktors Lācis | Limbažu novada Sporta skola | |
131 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Agris Ķirsis, Viktors Lācis | Limbažu novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Aleksandrs Raščevskis (Nav licences) | ||||
140 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | Andrejs Bondarevs | Līvānu novada vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ērika Līna Rivseniece (Nav licences) | ||||
141 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Aleksandrs Krauklītis | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Jānis Vanags (Nav licences) | ||||
142 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Jānis Vanags | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" , ASD Enterprise Sport & Service |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Pauls Bertrams Klucis (Nav licences) | ||||
150 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | |
Alise Krista Melnbārde (Nav licences) | ||||
151 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, CUS CATANIA | |
Kitija Paula Melnbārde (Nav licences) | ||||
152 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, CUS CATANIA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Līga Velvere (Nav licences) | ||||
3 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | Juris Beļinskis | NBS Sporta klubs, ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
153 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | Juris Beļinskis | NBS Sporta klubs, ASD ARCA ATLETICA AVERSA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anna Dreismane (Nav licences) | ||||
154 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | |
154 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | |
Indra Mackeviča (Nav licences) | ||||
155 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | |
155 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | |
Artūrs Pastors (Nav licences) | ||||
156 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | |
156 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | |
Līva Vasioleka (Nav licences) | ||||
157 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | |
157 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kārlis Noriņš (Nav licences) | ||||
158 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Aivars Rolmanis | Olimpiskais centrs "Limbaži" | |
Linda Luīze Šalme (Nav licences) | ||||
159 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Ginta Teko, Indra Eversone | Olimpiskais centrs "Limbaži" |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jurijs Avsiščers (Nav licences) | ||||
160 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Mareks Ārents | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | |
Raivo Liniņš (Nav licences) | ||||
161 | 10000m soļošana (Pieaugušie, vīrieši) | Anita Siliņa, Gints Bitītis | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, ASD ARCA ATLETICA AVERSA, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Kārlis Sondors (Nav licences) | ||||
16 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Bonders | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Biedrība RTU SPORTS, ASD Enterprise Sport & Service |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sofija Kolosova (Nav licences) | ||||
163 | 5000m (Pieaugušie, sievietes) | Edgars Kļaviņš | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola | |
163 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, sievietes) | Edgars Kļaviņš | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola | |
Gunta Vaičule (Nav licences) | ||||
1 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Edvīns Krūms | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | |
164 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Edvīns Krūms | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Līga Vecbērza (Nav licences) | ||||
165 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Jānis Volajs | SB " Roja" |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Niks Zemītis (Nav licences) | ||||
168 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Jānis Razgalis | SK "Tērauds", The Stony Brook School | |
168 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Jānis Razgalis | SK "Tērauds", The Stony Brook School |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anna Frolova (Nav licences) | ||||
178 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Signe Birkenberga, Daila Mankusa | Saldus Sporta skola | |
178 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | Signe Birkenberga, Daila Mankusa | Saldus Sporta skola | |
Ralfs Eduards Gauja (Nav licences) | ||||
20 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Daila Mankusa, Māris Urtāns | Saldus Sporta skola, Cēsu Vieglatlētikas klubs | |
179 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Daila Mankusa, Māris Urtāns | Saldus Sporta skola, Cēsu Vieglatlētikas klubs | |
Daniela Lasmane (Nav licences) | ||||
180 | 100m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | Daila Mankusa | Saldus Sporta skola, Running Club Napoli | |
180 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Daila Mankusa | Saldus Sporta skola, Running Club Napoli | |
Paula Ņikiforova (Nav licences) | ||||
181 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Signe Birkenberga, Daila Mankusa | Saldus Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Matīss Oto Filippovs (Nav licences) | ||||
182 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Gunta Blūmiņa, Gints Bitītis | Siguldas Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Jānis Stūrītis (Nav licences) | ||||
183 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Gunta Blūmiņa, Gints Bitītis | Siguldas Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Salvis Gruševs (Nav licences) | ||||
184 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Beļikovs, Aleksandrs Prokopčuks | Skriešanas Akadēmija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jorens Miķelsons (Nav licences) | ||||
185 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Ingars Grēns | Smiltenes sporta centrs | |
Līna Mūze (Nav licences) | ||||
186 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | Zigismunds Sirmais | Smiltenes sporta centrs | |
Ginters Ķelps (Nav licences) | ||||
187 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs | |
187 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Renāte Beļājeva (Nav licences) | ||||
188 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
